Valentinstag, Rote Rosen, Sonnenuntergänge, ein Abendessen bei Kerzenlicht oder ein
							Spaziergang im Mondschein – nicht nur jede zweite Frau wünscht sich mehr Romantik, sondern
							auch der Großteil der Männer wünscht sich eine „traditionelle, romantische Partnerschaft“.
							Dabei wünschen sich rund 60% der deutschen Männer viele romantische Momente auch in einer
							Beziehung.
						
						
							Romantik ist sehr individuell und muss keinesfalls nur in der Realität stattfinden. 84 % der
							Deutschen Singles haben 2022 mit einem Smartphone online nach einem Partner gesucht.
							Erschreckend ist jedoch die Transferrate: Herkömmliche Dating-Portale kommen auf eine
							Transferrate von 61%, die zu Dates führt und davon enden nur 31% in einer Beziehung. Und von
							denen führen nur 17% zu einer langfristigen Partnerschaft.
						
						
							Viele Dating-Apps besitzen zwei klar voneinander getrennte Seiten. Zum einen weisen solche
							Apps positive Qualitäten auf. Dazu gehören Spaß, Spannung, Unterhaltung, Bequemlichkeit,
							schnelle Bedürfnisbefriedigung, Unverbindlichkeit und Kontroll-möglichkeiten. Auf der
							anderen Seite können diese Qualitäten aber, besonders mit dem Fortlauf der Zeit, ins
							Negative kippen. Die digitale Partnersuche schlägt um in Langeweile, Anstrengung,
							Oberflächlichkeit, Einsamkeit oder Enttäuschung. Viele Langzeit-User anderer
							Social-Dating-Apps berichtet davon, mittlerweile nicht mehr nach Spaß und Abenteuer zu
							suchen. Viele Singles suchen stattdessen nach etwas Echtem und Zielführendem. Dass sie dies
							z.B. auf Tinder oder ähnlichen Apps nicht finden würden, schien vielen zwar objektiv logisch
							zu sein, dennoch blieb bei einigen die Hoffnung bestehen. Diese Apps sind jedoch gar nicht
							für diese Bedürfnisse gedacht.
						
						